Bongdalu chuyên trang website cung cấp tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số bóng đá, lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay mới nhất. Truy cập website Bongdalu để xem thông tin bóng đá cập nhật mỗi ngày và miễn phí.
Bongdalu | Tỷ số, Tỷ lệ kèo, Lịch thi đấu, Kết quả Bong da lu
GIẢI ĐẤU | GIỜ | CHỦ | TỶ SỐ | KHÁCH | HT | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Không có trận đấu nào đang diễn ra |
Spanish La Liga | 19:30 | Atletico Madrid | VS | Vallecano | - | ⚽ |
Spanish La Liga | 19:30 | Real Betis | VS | Valladolid | - | ⚽ |
Spanish La Liga | 17:00 | Osasuna | VS | Sevilla | - | ⚽ |
Spanish La Liga | 17:00 | Leganes | VS | Girona | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | Roda JC | VS | ADO Den Haag | - | ⚽ |
Dutch Eredivisie | 16:45 | AZ Alkmaar | VS | NAC Breda | - | ⚽ |
Dutch Eredivisie | 19:00 | FC Twente | VS | PSV Eindhoven | - | ⚽ |
English League 1 | 18:45 | Stevenage | VS | Birmingham | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 17:00 | Paradou AC | VS | ES Sétif | - | ⚽ |
Saudi-Arabian Pro League | 18:00 | Al-Taawon | VS | Al-Raed | - | ⚽ |
Saudi-Arabian Pro League | 16:30 | Al-Orobah | VS | Al Feiha | - | ⚽ |
England Non League Div One Southern Central | 18:45 | Falmouth Town | VS | Larkhall Athletic | - | ⚽ |
England Non League Div One Isthmian South | 18:45 | Binfield | VS | Guernsey | - | ⚽ |
Indonesian Super League | 12:00 | Arema FC | VS | Madura United | - | ⚽ |
Ugandan Premier League | 16:00 | Express | VS | UPDF | - | ⚽ |
Ugandan Premier League | 13:00 | Maroons | VS | Vipers | - | ⚽ |
Kenyan Premier League | 13:00 | GOR Mahia | VS | Talanta | - | ⚽ |
Azerbaijan First Division | 13:00 | Qaradağ Lökbatan | VS | Difai Ağsu | - | ⚽ |
American USL Championship | 01:00 | New Mexico United | 1 - 0 | Monterey Bay FC | - | ⚽ |
American USL Championship | 00:30 | San Antonio | 3 - 2 | Colorado Springs Switchbacks | - | ⚽ |
Australia South Australia NPL | 10:00 | Adelaide Croatia Raiders | VS | Adelaide Comets | - | ⚽ |
Spanish Tercera Federación Group 11 | 18:30 | Campos | VS | Platges de Calvià | - | ⚽ |
Icelandic Úrvalsdeild karla | 16:00 | ÍBV Vestmannaeyjar | VS | Fram Reykjavík | - | ⚽ |
Icelandic Úrvalsdeild karla | 19:15 | Afturelding | VS | Víkingur Reykjavík | - | ⚽ |
Guatemala Liga Nacional | 21:00 | Mixco | VS | Antigua GFC | - | ⚽ |
Guatemala Liga Nacional | 00:00 | Malacateco | 2 - 2 | Comunicaciones | - |
![]() |
Guatemala Liga Nacional | 02:00 | Xinabajul | 1 - 1 | CD Guastatoya | - |
![]() |
El Salvador Primera Division | 01:15 | Isidro Metapán | 2 - 2 | CD Águila | - | ⚽ |
El Salvador Primera Division | 01:00 | Once Deportivo | 1 - 3 | Firpo | - | ⚽ |
El Salvador Primera Division | 01:00 | Limeño | 0 - 0 | FAS | - | ⚽ |
Faroe Islands 1. deild | 22:00 | EB/Streymur II | VS | 07 Vestur II | - | ⚽ |
Colombian Categoría Primera B | 00:00 | Barranquilla FC | 1 - 1 | Deportes Quindío | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga 2 | 12:00 | Iberia-2 1999 | VS | Merani Martvili | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga 2 | 16:00 | Sioni | VS | Dinamo-2 Tbilisi | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga 2 | 12:00 | Samtredia | VS | Meshakhte Tkibuli | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga 2 | 10:00 | Locomotive Tbilisi | VS | Spaeri | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga 2 | 11:00 | Rustavi | VS | Gonio | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga | 17:00 | Torpedo Kutaisi | VS | Gagra | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga | 15:00 | Telavi | VS | Iberia 1999 | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga | 16:00 | Gareji | VS | Dila Gori | - | ⚽ |
Swedish Allsvenskan | 17:00 | Djurgaarden | VS | Osters IF | - | ⚽ |
Swedish Allsvenskan | 17:00 | Gais | VS | Brommapojkarna | - | ⚽ |
Swedish Allsvenskan | 17:00 | Norrkoping | VS | IFK Gothenburg | - | ⚽ |
Swedish Allsvenskan | 17:00 | IFK Varnamo | VS | AIK | - | ⚽ |
MLS Next Pro | 00:30 | North Texas SC | 2 - 0 | The Town FC | - | ⚽ |
MLS Next Pro | 01:00 | Whitecaps FC 2 | 1 - 3 | Houston Dynamo 2 | - | ⚽ |
MLS Next Pro | 02:00 | Ventura County | 2 - 3 | Portland Timbers II | - | ⚽ |
Azerbaijan First Division | 13:00 | Mingəçevir | VS | Baku Sportinq | - | ⚽ |
Australia Western Australia NPL | 11:00 | Bayswater City | VS | Balcatta Etna | - | ⚽ |
Nicaragua Primera Division | 01:00 | Real Estelí FC | 2 - 1 | Diriangén | - | ⚽ |
Latvian Higher League | 15:00 | Auda Kekava | VS | Grobiņas SC-LFS | - | ⚽ |
Ecuadorian Serie B | 20:30 | 9 de Octubre | VS | Cumbayá | - | ⚽ |
Coppa Italia | 19:00 | Bologna | VS | Empoli | - | ⚽ |
Estonian Esiliiga | 16:00 | FC Tallinn | VS | Elva | - | ⚽ |
Jordanian Pro League | 16:00 | Maan | VS | Shabab Al-Ordon | - | ⚽ |
Romanian Liga II | 14:30 | Arges Pitesti | VS | CSA Steaua Bucureşti | - | ⚽ |
Belgian Pro League | 18:30 | Club Brugge | VS | Union Saint-Gilloise | - | ⚽ |
Copa Libertadores | 22:00 | Bolívar | VS | Palmeiras | - | ⚽ |
Copa Libertadores | 02:00 | Atlético Bucaramanga | 1 - 1 | Fortaleza | - | ⚽ |
Copa Libertadores | 00:30 | Club Libertad | 0 - 2 | São Paulo | - | ⚽ |
Copa Libertadores | 22:00 | Central Córdoba de Santiago del Estero | VS | Deportivo Táchira | - | ⚽ |
Copa Libertadores | 00:30 | Independiente del Valle | 2 - 2 | River Plate | - | ⚽ |
Copa Libertadores | 00:30 | Estudiantes de La Plata | 1 - 0 | Botafogo | - | ⚽ |
Copa Sudamericana | 00:30 | Vitória | 0 - 1 | Cerro Largo | - | ⚽ |
Copa Sudamericana | 22:00 | Corinthians | VS | Racing Montevideo | - | ⚽ |
Copa Sudamericana | 22:00 | Godoy Cruz | VS | Grêmio | - | ⚽ |
Copa Sudamericana | 02:00 | Atlético Grau | 2 - 2 | Sportivo Luqueño | - | ⚽ |
Copa Sudamericana | 02:00 | Mushuc Runa | 3 - 0 | Unión | - | ⚽ |
Copa Sudamericana | 00:30 | Caracas | 1 - 1 | Atlético Mineiro | - | ⚽ |
Gambia GFA League | 16:00 | Marimoo | VS | Brikama United | - | ⚽ |
Gambia GFA League | 16:00 | Bombada | VS | Real de Banjul | - | ⚽ |
Gambia GFA League | 16:00 | Hart Academy | VS | Fortune | - | ⚽ |
Gambia GFA League | 16:00 | Gambian Dutch Lions | VS | Steve Biko | - | ⚽ |
Somali Premier League | 12:45 | Jazeera | VS | Elman | - | ⚽ |
Kuwait Crown Prince Cup | 17:45 | Qadsia SC | VS | Al-Salmiya SC | - | ⚽ |
Kuwait Crown Prince Cup | 14:30 | Al-Arabi SC | VS | Al-Fahaheel | - | ⚽ |
Turkish Cup | 17:30 | Trabzonspor | VS | Goztepe | - | ⚽ |
Serbian Prva Liga | 16:00 | Javor Ivanjica | VS | Mačva Šabac | - | ⚽ |
Slovenia Cup | 16:00 | Celje | VS | Olimpija Ljubljana | - | ⚽ |
Serbian Super Liga | 16:00 | Jedinstvo Ub | VS | Cukaricki | - | ⚽ |
Serbian Super Liga | 15:00 | Spartak Subotica | VS | Napredak Kruševac | - | ⚽ |
CONCACAF Champions Cup | 02:00 | Tigres | 1 - 1 | Cruz Azul | - | ⚽ |
DR Congo Ligue 1 | 13:00 | TP Mazembe | VS | Don Bosco | - | ⚽ |
DR Congo Ligue 1 | 13:00 | Sanga Balende | VS | Simba Kolwezi | - | ⚽ |
DR Congo Ligue 1 | 14:00 | AC Rangers | VS | DCMP Imana | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 15:00 | Stade Marocain | VS | Yacoub El Mansour | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 15:00 | Rapide Oued Zem | VS | Kawkab Marrakech | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 15:00 | Olympique Dcheira | VS | Mouloudia Oujda | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 15:00 | USM Oujda | VS | Raja de Beni Mellal | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 15:00 | Chabab Ben Guerir | VS | Wydad de Fès | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 17:00 | Chabab Atl. Khenifra | VS | JS Massira | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 17:00 | Racing de Casablanca | VS | Olympique Khouribga | - | ⚽ |
Moroccan Botola 2 | 19:00 | KAC Kenitra | VS | Youssoufia Berrechid | - | ⚽ |
Lebanon Premier League | 12:30 | Tadamon Sour | VS | Al Ahed | - | ⚽ |
Lebanon Premier League | 12:30 | Chabab Ghazieh | VS | Bourj | - | ⚽ |
Lebanon Premier League | 13:00 | Sagesse SC | VS | Safa | - | ⚽ |
Senegal Ligue 1 | 17:00 | Jaraaf | VS | Oslo FA | - | ⚽ |
Senegal Ligue 1 | 17:00 | Pikine | VS | Wally Daan | - | ⚽ |
Mexico Liga MX Femenil | 03:00 | FC Juárez Femenil | 2 - 2 | Club América Femenil | - |
![]() |
Mexico Liga MX Femenil | 01:00 | Atlas FC Femenil | 1 - 1 | C.F. Pachuca Femenil | - |
![]() |
Guinea Ligue 1 | 16:00 | CI Kamsar | VS | Loubha Télimélé | - | ⚽ |
Guinea Ligue 1 | 16:00 | AS Kaloum Star | VS | Ashanti Golden Boys | - | ⚽ |
Mexican Liga de Expansión MX | 01:10 | Morelia | 0 - 0 | Atlante | - | ⚽ |
Mexican Liga de Expansión MX | 03:05 | Tampico Madero | 1 - 0 | Celaya | - | ⚽ |
Egypt League Cup | 17:00 | Ceramica Cleopatra | VS | Petrojet | - | ⚽ |
Libyan Premier League | 16:00 | Al-Tahaddi | VS | Al-Akhdar | - | ⚽ |
Belgian First Division B | 18:30 | Patro Eisden | VS | Waasland-Beveren | - | ⚽ |
Belgian First Division B | 18:30 | Lokeren | VS | Molenbeek | - | ⚽ |
Albanian Kategoria e Parë | 12:00 | Besa | VS | Apolonia | - | ⚽ |
Albanian Kategoria e Parë | 13:00 | Burreli | VS | Pogradeci | - | ⚽ |
Giới thiệu bongdalu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.